
Desideriamo informarti che durante il periodo delle festività Pasquali 2019, ci saranno delle variazioni nell'orario di trading. La maggior parte degli strumenti finanziari offerti dai principali Broker Forex e CFD saranno chiusi durante le prossime feste.
Nella tabella sottostante è possibile prendere visione nei dettagli delle modifiche. Tutti gli orari indicati sono in Eastern European Time (EEST), che è il fuso orario di MetaTrader.
| Strumenti CFD | Giovedì 18 Aprile | Venerdì 19 Aprile | Lunedì 22 Aprile |
| Forex | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
| Metalli | Orario normale | Chiuso | Orario normale |
| BRENT | Orario normale | Chiuso | Orario normale |
| WTI | Orario normale | Chiuso | Orario normale |
| NGAS | Orario normale | Chiuso | Orario normale |
| DJI30 | Orario normale | Chiuso | Orario normale |
| SP500 | Orario normale | Chiuso | Orario normale |
| NQ100 | Orario normale | Chiuso | Orario normale |
| CAC40 | Orario normale | Chiuso | Chiuso |
| DAX30 | Orario normale | Chiuso | Chiuso |
| FTSE100 | Orario normale | Chiuso | Chiuso |
| STOXX50 | Orario normale | Chiuso | Chiuso |
| IBEX35 | Orario normale | Chiuso | Chiuso |
| SMI20 | Orario normale | Chiuso | Chiuso |
| ASX200 | Chiude alle 17:00 | Chiuso | Chiuso |
| HSI50 | Orario normale | Chiuso | Chiuso |
| JP225 | Orario normale | Chiuso | Orario normale |
| AEX25 | Orario normale | Chiuso | Chiuso |
| MDAX50 | Orario normale | Chiuso | Chiuso |
| OBX25 | Chiuso | Chiuso | Chiuso |
| TECDAX30 | Orario normale | Chiuso | Chiuso |
| CFD su Azioni & ETF (US) | Orario normale | Chiuso | Orario normale |
| CFD su Azioni & ETF C(EU) | Orario normale | Chiuso | Chiuso |
| Bund | Orario normale | Chiuso | Chiuso |
| USTNote | Orario normale | Chiuso | Orario normale |
| China50 | Orario normale | Chiude alle 09:00 | Orario normale |
| Criptovalute | Orario normale | Orario normale | Orario normale |
| WIG20 | Orario normale | Chiuso | Chiuso |
| USDX | Orario normale | Chiuso | Orario normale |
| ARABICA | Orario normale | Chiuso | Apre alle 14:30 |
| COCOA | Orario normale | Chiuso | Apre alle 14:30 |
| COTTON | Orario normale | Chiuso | Orario normale |
| ORANGE.JUICE | Orario normale | Chiuso | Orario normale |
| ROBUSTA | Orario normale | Chiuso | Chiuso |
| SUGAR.RAW | Orario normale | Chiuso | Apre alle 14:30 |
| SUGAR.WHITE | Orario normale | Chiuso | Chiuso |
| Borsa | Giovedì 18 Aprile | Venerdì 19 Aprile | Lunedì 22 Aprile |
| Azioni & ETFs (US) | Orario normale | Chiuso | Orario normale |
| Azoni & ETFs (EU) | Orario normale | Chiuso | Chiuso |
Gli orario normali variano a seconda dello strumento. Inoltre, si prega di tenere presente che gli orari di negoziazione sopra indicati possono essere soggetti a variazioni, a seconda delle rispettive borse o dei fornitori di liquidità; le variazioni degli orari di negoziazione influiscono anche sulle condizioni applicabili prima della chiusura.
Per non perdere le nostre notizie sul mondo del trading e degli nvestimenti, ti invio a seguirci sul nostro nuovo canale Telegram di Dove Investire o dalla pagina Facebook www.facebook.com/doveinvestire.blog
Seguici su:
[one_half]
[/one_half][one_half_last]
[/one_half_last]



















